Jeugdtoernooi SV Eeuwig Schaak 1998

toernooiverslag door Kees van Hogeloon

poule A t/m 16 jaar

1 Arjon Severijnen 1w12 «z2 1w5 1z10 1w6 1z4 «z3 6.0 30.0 24.50
2 Paul Kuijpers 1z8 «w1 1z15 1w7 «z3 1w6 1z9 6.0 29.0 23.50
3 Peter Kuijpers 1w9 1w7 1z4 0z6 «w2 1z5 «w1 5.0 33.0 23.00
4 Birgitta vWeersel «w5 1z12 0w3 1z13 1w15 0w1 1z6 4.5 27.5 14.25
5 Lars van Dort «z4 1w17 0z1 1w11 1z8 0w3 1z10 4.5 27.0 13.75
6 Arlette v Weersel 1w13 1w14 1z11 1w3 0z1 0z2 0w4 4.0 30.5 14.00
7 Johnny van Dijk 1w16 0z3 1w9 0z2 0w10 1z13 1w14 4.0 26.0 12.00
8 Wouter Jans 0w2 1z16 0w10 1z12 0w5 1z15 1w11 4.0 23.5 10.00
9 Michael Draye 0z3 1w18 0z7 1w16 1z11 1w10 0w2 4.0 23.5 8.50
10 Roelant Haidar 1w18 0w11 1z8 0w1 1z7 0z9 0w5 3.0 26.0 8.50
11 Wouter de Wit 1w15 1z10 0w6 0z5 0w9 1z17 0z8 3.0 23.0 6.50
12 Arjan van Ginneken 0z1 0w4 1z17 0w8 1z16 0w14 1w18 3.0 21.5 4.00
13 Nihm Makkinga 0z6 0w15 1z18 0w4 1z17 0w7 1z16 3.0 18.5 4.00
14 Benny de Beer 1w17 0z6 0w16 0z15 1w18 1z12 0z7 3.0 17.0 5.00
15 Niek Oostvogels 0z11 1z13 0w2 1w14 0z4 0w8 0w17 2.0 25.0 6.00
16 Bert van Hooydonk 0z7 0w8 1z14 0z9 0w12 1z18 0w13 2.0 21.5 3.50
17 Jens Kleinschmidt 0z14 0z5 0w12 «z18 0w13 0w11 1z15 1.5 19.0 2.25
18 Rozanne Brosens 0z10 0z9 0w13 «w17 0z14 0w16 0z12 0.5 19.5 0.75

poule B t/m 12 jaar

1 De Pion 1 1w8 1w3 1z5 1w2 1z4 5.0 15.0 15.0
2 De Baayaert 1 1w7 1z9 1w10 0z1 «w3 3.5 14.0 7.25
3 Dr Visserschool 1w13 0z1 1w7 1z11 «z2 3.5 13.0 6.25
4 Staunton 0r 1z12 1w9 1w5 0w1 3.0 15.0 8.25
5 BSV 1 1w12 1z11 0w1 0z4 1w7 3.0 14.0 5.50
6 De Beekse Rochade 0w9 0z7 1w8 1z10 1w11 3.0 9.0 5.00
7 De Pion 2 0z2 1w6 0z3 1w12 0z5 2.0 14.5 4.50
8 De Raadsheer 1 0z1 0w10 0z6 1r 1w9 2.0 13.0 2.75
9 Esta 1 1z6 0w2 0z4 1w13 0z8 2.0 12.0 3.50
10 De Schaakhoeve 0w11 1z8 0z2 0w6 1r 2.0 11.5 2.25
11 St. Jan School 1 1z10 0w5 1z13 0w3 0z6 2.0 11.5 2.00
12 Pista 1 0z5 0w4 1r 0z7 1w13 2.0 10.5 1.25
13 Essense Schaakkring 0z3 1r 0w11 0z9 0z12 1.0 9.5 0.25

poule C t/m 10 jaar

1 J.S.O. 1 1w5 1z7 1w4 1z2 «w3 4.5 15.5 13.75
2 Eeuwig Schaak 1 1w12 1z4 1w3 0w1 1z5 4.0 14.0 9.50
3 De Pion 3 1z11 1w8 0z2 1w6 «z1 3.5 14.5 8.25
4 Staunton 3 1z6 0w2 0z1 1w9 1z7 3.0 15.5 7.00
5 Unk 1 0z1 1w10 1z11 1w8 0w2 3.0 13.5 5.00
6 De Pion 4 0w4 1z12 1w7 0z3 1w8 3.0 10.5 4.00
7 De Baayaert 2 1z10 0w1 0z6 1w11 0w4 2.0 13.5 3.00
8 Eeuwig Schaak 2 1w9 0z3 1w12 0z5 0z6 2.0 11.5 2.00
9 St. Jan School 2 0z8 0w11 1z10 0z4 1w12 2.0 8.0 2.00
10 Eeuwig Schaak 3 0w7 0z5 0w9 1z12 1z11 2.0 8.0 1.00
11 De Raadsheer 2 0w3 1z9 0w5 0z7 0w10 1.0 12.5 2.00
12 St. Jan School 3 0z2 0w6 0z8 0w10 0z9 0.0 13.0 0.00